China TPU PPF & Window Film Factory · Catalogs, Color Swatch Book & TDS Downloads
Download official export documentation from China Paint Protection Film Manufacturer Shanghai Techlon Co., Ltd.: 160-SKU Aliphatic TPU PPF Specification Catalog, 15-Page T01/T02 Color TPU PPF Swatch Book, CE Certificate (STC20260727003E), RoHS 10 Test Report (ST20260727003), and 8 Lubrizol® Technical Data Sheets.
| Aliphatic TPU Resin Grade | SKU Prefix (40 Models / Grade) | Thicknesses (±0.3 mil) | Surface Finishes | Elongation at Break (TD) | Yellowing Index (2000h / 2500h) | Warranty | Technical Data Sheet / Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubrizol® (USA) | TPU-16* to TPU-10* | 6.5 / 7.5 / 8.5 / 10 mil | Clear, Matte, Gloss Black, Matte Black, Color | 6.5mil: 300–350% | 7.5mil: 330–380% 8.5mil: 350–400% | 10mil: 370–420% | 2000h: 1.2–1.8 2500h: 1.6–2.2 | 10 Years | TPU-17CF TDS (PDF) TPU-18CF TDS (PDF) |
| BASF® (Germany) | TPU-26* to TPU-20* | 6.5 / 7.5 / 8.5 / 10 mil | Clear, Matte, Gloss Black, Matte Black, Color | 6.5mil: 270–320% | 7.5mil: 300–350% 8.5mil: 320–370% | 10mil: 340–390% | 2000h: 1.5–2.1 2500h: 1.9–2.6 | 7–8 Years | 160-SKU Catalog (PDF) |
| Covestro® (Germany) | TPU-36* to TPU-30* | 6.5 / 7.5 / 8.5 / 10 mil | Clear, Matte, Gloss Black, Matte Black, Color | 6.5mil: 260–310% | 7.5mil: 290–340% 8.5mil: 310–360% | 10mil: 330–380% | 2000h: 1.7–2.3 2500h: 2.1–2.8 | 7 Years | 160-SKU Catalog (PDF) |
| Wanhua® Aliphatic | TPU-46* to TPU-40* | 6.5 / 7.5 / 8.5 / 10 mil | Clear, Matte, Gloss Black, Matte Black, Color | 6.5mil: 240–290% | 7.5mil: 270–320% 8.5mil: 290–340% | 10mil: 310–360% | 2000h: 2.0–2.8 2500h: 2.5–3.4 | 5–6 Years | 160-SKU Catalog (PDF) |
Model Code Structure (160 Standard SKUs):
TPU-[Resin 1/2/3/4][Thickness 6/7/8/0][Finish C/M/X/G/O][Topcoat H/F] (Example: TPU-17CF = Lubrizol + 7.5 mil + Clear Gloss + Cashew Hydrophobic). Standard warranties range from 5 to 10 years by resin grade from the buyer receipt date per signed Sales Contract.LUBRIZOL TECHNICAL DATA SHEETS (TDS) & T01/T02 COLORED TPU PPF SWATCH CATALOG
Official factory Technical Data Sheets (TDS) for 7.5 mil and 8.5 mil Lubrizol® Clear and Matte models (GB/T 2680, GB/T 18830, ASTM D523, ASTM D1003, GB/T 30693-2014, ASTM D-882, ASTM D3359, QUV 3200h), plus the 160-SKU Master Catalog and 15-Page T01/T02 Colored TPU PPF Swatch Book.
| SKU Model | Product Description | Total / Functional Gauge | Topcoat System | Elongation at Break | Warranty | Technical Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU-17CF | Lubrizol® Clear Gloss Aliphatic TPU PPF (7.5 mil) | 326.5±10 / 184.5±10 μm | Cashew Hydrophobic | 320.91% (TD: 330–380%) | 10 Years | TPU-17CF TDS (PDF) |
| TPU-17CH | Lubrizol® Clear Gloss Aliphatic TPU PPF (7.5 mil) | 326.5±10 / 184.5±10 μm | Hydrophilic | 320.91% (TD: 330–380%) | 10 Years | TPU-17CH TDS (PDF) |
| TPU-18CF | Lubrizol® Clear Gloss Aliphatic TPU PPF (8.5 mil) | 350±10 / 208±10 μm | Cashew Hydrophobic | 373.7% (TD: 350–400%) | 10 Years | TPU-18CF TDS (PDF) |
| TPU-18CH | Lubrizol® Clear Gloss Aliphatic TPU PPF (8.5 mil) | 350±10 / 208±10 μm | Hydrophilic | 373.7% (TD: 350–400%) | 10 Years | TPU-18CH TDS (PDF) |
| TPU-17MF | Lubrizol® Matte / Satin Aliphatic TPU PPF (7.5 mil) | 326.5±10 / 184.5±10 μm | Cashew Hydrophobic | 290% (TD: 330–380%) | 10 Years | TPU-17MF TDS (PDF) |
| TPU-17MH | Lubrizol® Matte / Satin Aliphatic TPU PPF (7.5 mil) | 326.5±10 / 184.5±10 μm | Hydrophilic | 290% (TD: 330–380%) | 10 Years | TPU-17MH TDS (PDF) |
| TPU-18MF | Lubrizol® Matte / Satin Aliphatic TPU PPF (8.5 mil) | 350±10 / 208±10 μm | Cashew Hydrophobic | 290% (TD: 350–400%) | 10 Years | TPU-18MF TDS (PDF) |
| TPU-18MH | Lubrizol® Matte / Satin Aliphatic TPU PPF (8.5 mil) | 350±10 / 208±10 μm | Hydrophilic | 290% (TD: 350–400%) | 10 Years | TPU-18MH TDS (PDF) |
